无法在这个位置找到: top.htm
企业新闻
服务咨询热线
联系方式
技术QQ
banner
在线折光仪测得的brix 与浓度呈线性关系吗?
当前位置:主页 > 新闻资讯 > 企业新闻 >
在线折光仪测得的brix 与浓度呈线性关系吗?
发布者cschuyi  来源:原创  发布时间:2016-03-18 13:32
在线折光仪测得的(白利度)brix 与浓度呈线性关系吗?

部分样品呈线性关系,很多样品不呈线性关系。在线浓度计(在线折光仪)主要测量溶液的折射率。Brix值表示溶液中总的可溶性固形物的含量,又称糖度。折射率与Brix有如下换算关系。如果溶液的浓度和Brix不呈线性关系,可以通过物质标样的不同浓度来测得Brix值,以形成对应关系。对于特定的样品,如切削油或其他工业产品,可通过建立Brix值与样品实际浓度的转换关系进行测量。

Brix(%)值与折射率(nD)换算表
% 20D % 20D % 20D
0 1.33299 35 1.39032 70 1.46546
1 1.33442 36 1.39220 71 1.46790
2 1.33586 37 1.39409 72 1.47037
3 1.33732 38 1.39600 73 1.47285
4 1.33879 39 1.39792 74 1.47535
5 1.34026 40 1.39986 75 1.47787
6 1.34175 41 1.40181 76 1.48040
8 1.34477 43 1.40576 78 1.48552
9 1.34629 44 1.40776 79 1.48811
10 1.34782 45 1.40978 80 1.49071
11 1.34937 46 1.41181 81 1.49333
12 1.35093 47 1.41385 82 1.49597
13 1.35250 48 1.41592 83 1.49862
14 1.35408 49 1.41799 84 1.50129
15 1.35568 50 1.42009 85 1.50398
16 1.35729 51 1.42220 86 1.5067
17 1.35891 52 1.42432 87 1.5094
18 1.36054 53 1.42647 88 1.5122
19 1.36218 54 1.42863 89 1.5149
20 1.36384 55 1.43080 90 1.5177
21 1.36551 56 1.43299 91 1.5205
22 1.36720 57 1.43520 92 1.5234
23 1.36889 58 1.43743 93 1.5262
24 1.37060 59 1.43967 94 1.5291
25 1.37233 60 1.44193 95 1.5320
26 1.37406 61 1.44420    
27 1.37582 62 1.44650    
28 1.37758 63 1.44881    
29 1.37936 64 1.45113    
30 1.38115 65 1.45348    
31 1.38296 66 1.45584    
32 1.38478 67 1.45822    
33 1.38661 68 1.46061    
34 1.38846 69 1.46303    
上表所用Brix0-95%与折射率之间的换算值系采用ICUMSA(国际糖分析办法协会,1974年成立)数据。

CHUYI(楚一测控)是专业的在线折光仪、在线浓度仪、在线浓度计及在线浓度测控系统生产厂商,生产多种类型的在线浓度计、在线浓度测控系统。提供生产原料及成品的Brix值、折射率、盐度、糖度、物质浓度、的测量方案!更多的产品详情请点击 www.cschuyi.com 或致电400 068 7117  长沙楚一测控咨询。
无法在这个位置找到: bom.htm